Mae siambr rheoli hinsawdd Hast yn cael ei chymhwyso'n eang i brofi eiddo selio ar gyfer bwrdd syrcas aml-haen, pecyn selio IC, sgrin LCD, LED, lled-arweinydd, deunyddiau magnetig, NdFeB, priddoedd prin a haearn magnet, lle gellir profi'r ymwrthedd i bwysau a thynder aer ar gyfer cynhyrchion a grybwyllir uchod.
enw | Profwr HAST Aging Cyflym Pwysau Uchel | ||
model | HAST - 35 | HAST - 45 | HAST - 55 |
Dimension Mewnol ΦxD (mm) | 350x450 | 450x550 | 550x650 |
Dimension Allanol ΦxD (mm) | 900x1350x900 | 1000x1480x1000 | 1150x1650x1200 |
Ystod Tymheredd Stêm | Ystod Tymheredd Steam: 100°C 135°C, (mae 143°C yn ddewisol) | ||
Lleithder Stêm | 70 o 100%R.H. lleithydd stêm y gellir ei addasu | ||
Dyfais Ailadroddus | Steam mewn cylchrediad gorfodol | ||
Dyfais Diogelu Diogelwch | Diogelwch storio byr dŵr, dros ddiogelwch pwysau. (cael ailgyflenwi dŵr yn awtomatig/â llaw, cyflawni swyddogaeth pwysau'n awtomatig ) | ||
Ategolion | Dwy haen o blât dur di-staen | ||




Tagiau poblogaidd: siambrau HAST, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, rhad











